Распечатать

Аренда

м.Сокол

Назначение помещения Площадь кв.м Корпус Ставка руб./кв.м./год
офис 2265 37 16500
офис 35.9 16 18000
торговое помещение 1325 16 16300
офис 389.2 16 18500
офис 223.5 66 10000
офис 51.4 66 18000
офис 53.3 66 16000
офис 36.6 66 13000
офис 53.7 66 11000
офис 1076.5 66 9000
офис 102.3 66 18000
офис 10.9 4 17000
офис 48.1 17 18000
офис 34.2 17 18000
офис 49.8 17 18000
Офис 34.2 17 18000
офис 43.7 17 18000
торговое помещение 30 17 35000
торговое помещение 440 17 16000
склад 45.6 30 9000
офис 19 1 10000
офис 32.4 1 13000
офис 33.2 32 12000
офис 9.8 32 12000
офис 104.5 32 12000
офис 86.8 5 15000
офис 86.9 5 18000
офис 91.7 5 18000
офис 30 5 18000
офис 258.2 21 14000
офис 148.2 21 18000
офис 278.2 21 16000
офис 120 19 16000
офис 995 7 16000

г.Химки

Назначение помещения Площадь кв.м Корпус Ставка руб./кв.м./год
склад 240.2 15 3000
склад 382.2 15 3000
склад 622.4 15 3000
склад 1716.6 15 4000
офис 649.2 4 6000
офис 268.5 4 6000
офис 53.1 4 6000
офис 73.1 4 6000
склад 232.2 4 4000
склад 95.3 4 4000
склад 365.2 4 3500
склад 1718 12 3500
земля 3000 1200
земля 8000 1200

г.Зеленоград

Назначение помещения Площадь кв.м Корпус Ставка руб./кв.м./год
склад 25.7 2 1500
склад 47.3 2 1500
склад 23.5 2 1500
склад 41.7 2 1500
склад 20.2 2 1500
офис 55.5 6800
склад 17.2 4 2000
офис 160 4 5000
склад 713.7 1 3000
склад 367.6 1 3000
торговое помещение 2600 8000
торговое помещение 1000 8000

м.Щукинская

Назначение помещения Площадь кв.м Корпус Ставка руб./кв.м./год
офис 2179.8 8 14000
офис 450 4 15000
Назначение помещения Площадь кв.м Корпус Ставка руб./кв.м./год

Распечатать