Распечатать
Распечатать
м.Сокол
Центр культуры и бизнеса "Москва-Сокол"
Аренда офисов от 15 до 3000м2
| Назначение помещения | Площадь кв.м | Корпус | Ставка руб./кв.м./год |
|---|---|---|---|
| офис | 2265 | 37 | 16500 |
| торговое помещение | 1325 | 16 | 16300 |
| офис | 1076.5 | 66 | 9000 |
| офис | 995 | 7 | 16000 |
| торговое помещение | 440 | 17 | 16000 |
| офис | 389.2 | 16 | 18500 |
| офис | 278.2 | 21 | 16000 |
| офис | 258.2 | 21 | 14000 |
| офис | 223.5 | 66 | 10000 |
| офис | 148.2 | 21 | 18000 |
| офис | 120 | 19 | 16000 |
| офис | 104.5 | 32 | 12000 |
| офис | 102.3 | 66 | 18000 |
| офис | 91.7 | 5 | 18000 |
| офис | 86.9 | 5 | 18000 |
| офис | 86.8 | 5 | 15000 |
| офис | 53.7 | 66 | 11000 |
| офис | 53.3 | 66 | 16000 |
| офис | 51.4 | 66 | 18000 |
| офис | 49.8 | 17 | 18000 |
| офис | 48.1 | 17 | 18000 |
| склад | 45.6 | 30 | 9000 |
| офис | 43.7 | 17 | 18000 |
| офис | 36.6 | 66 | 13000 |
| офис | 35.9 | 16 | 18000 |
| Офис | 34.2 | 17 | 18000 |
| офис | 34.2 | 17 | 18000 |
| офис | 33.2 | 32 | 12000 |
| офис | 32.4 | 1 | 13000 |
| офис | 30 | 5 | 18000 |
| торговое помещение | 30 | 17 | 35000 |
| офис | 19 | 1 | 10000 |
| офис | 10.9 | 4 | 17000 |
| офис | 9.8 | 32 | 12000 |
Распечатать




















