Print page
Print page
m.Sokol
тест
| Назначение помещения | Площадь кв.м | Корпус | Ставка руб./кв.м./год |
|---|---|---|---|
| 2265 | 37 | 16500 | |
| 1325 | 16 | 16300 | |
| 1076.5 | 66 | 9000 | |
| 995 | 7 | 16000 | |
| 440 | 17 | 16000 | |
| 389.2 | 16 | 18500 | |
| 278.2 | 21 | 16000 | |
| 258.2 | 21 | 14000 | |
| 223.5 | 66 | 10000 | |
| 148.2 | 21 | 18000 | |
| 120 | 19 | 16000 | |
| 104.5 | 32 | 12000 | |
| 102.3 | 66 | 18000 | |
| 91.7 | 5 | 18000 | |
| 86.9 | 5 | 18000 | |
| 86.8 | 5 | 15000 | |
| 53.7 | 66 | 11000 | |
| 53.3 | 66 | 16000 | |
| office | 51.4 | 66 | 18000 |
| 49.8 | 17 | 18000 | |
| 48.1 | 17 | 18000 | |
| 45.6 | 30 | 9000 | |
| 43.7 | 17 | 18000 | |
| 36.6 | 66 | 13000 | |
| 35.9 | 16 | 18000 | |
| 34.2 | 17 | 18000 | |
| 34.2 | 17 | 18000 | |
| 33.2 | 32 | 12000 | |
| 32.4 | 1 | 13000 | |
| 30 | 5 | 18000 | |
| 30 | 17 | 35000 | |
| 19 | 1 | 10000 | |
| 10.9 | 4 | 17000 | |
| 9.8 | 32 | 12000 |
Print page




